Описание газоанализатора SC-8000
| Тип прибора: | Переносной | 
| Тип газа: | Токсичный | 
| Тип датчика: | Электрохимический | 
| Тип отбора: | С насосом | 
• Широкий перечень измеряемых газов (см. таблицу)
• Мощный встроенный насос с функцией принудительного отключения
 • Экран со шкалой и цифровой индикацией концентрации
 • Громкая звуковая сигнализация
 • Возможность крепления на поясе
 • Два варианта источника питания - аккумуляторный или батарейный блок
 • Функция регистрации событий
 • Пылевлагозащита IP67
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Измеряемый газ и диапазон |  См.таблицу  | 
| Принцип измерений  |  Электрохимический | 
| Метод отбора  |  Принудительный, 0,5 л/мин | 
| Экран  |  ЖК-экран с фоновой подсветкой | 
| Источник питания  |  Аккумулятор Li-ion: стандартно | 
|  Щелочные батарейки АА (3 шт.): опционально | |
| Время непрерывной работы |  Аккумулятор Li-ion: около 25 часов | 
|  Щелочные батарейки AA: около 18 часов | |
| Рабочая температура  |  -10°C - +40°C, влажность до 90% без конденсации | 
| Взрывозащита  |  Ex ia IIC T4 | 
| Пылевлагозащита  |  IP67 | 
| Габариты и вес  |  164 x 81 x 154 мм, 1 кг. | 
| Принадлежности  |  Пробоотборный шланг, батарейный блок BUD-8000, программный пакет для передачи данных на ПК, фильтры  | 
| Гарантия  |  12 месяцев | 
| № | Наименование газа | Химическая формула | Диапазон измерения | 
| 1 | Аммиак | NH3 | 0 - 75 ppm | 
| 2 | Арсин | AsH3 | 0 - 0,2 ppm | 
| 3 | Бром | Br2 | 0 - 1 ppm | 
| 4 | Бромистый водород | HBr | 0 - 6 ppm | 
| 5 | Диборан | B2H6 | 0 - 0,3 ppm | 
| 6 | Диоксид азота | NO2 | 0 - 15 ppm | 
| 7 | Иодистый водород | HI | 0 - 5 ppm | 
| 8 | Озон | O3 | 0 - 1 ppm | 
| 9 | Оксид азота | NO | 0 - 100 ppm | 
| 10 | Оксид углерода | CO | 0 - 75 ppm | 
| 11 | Селенистый водород | H2Se | 0 - 0,2 ppm | 
| 12 | Сернистый ангидрид | SO2 | 0 - 6 ppm | 
| 13 | Сероводород | H2S | 0 - 30 ppm | 
| 14 | Силан | SiH4 | 0 - 15 ppm | 
| 15 | Синильная кислота | HCN | 0 - 15 ppm | 
| 16 | Трехфтористый фосфор | PF3 | 0 - 10 ppm | 
| 17 | Трехфтористый хлор | ClF3 | 0 - 1 ppm | 
| 18 | Фосфин | PH3 | 0 - 1 ppm | 
| 19 | Фтор | F2 | 0 - 3 ppm | 
| 20 | Фтористый водород | HF | 0 - 9 ppm | 
| 21 | Хлор | Cl2 | 0 - 1,5 ppm | 
| 22 | Хлористый водород | HCl | 0 - 6 ppm | 
 
		
			 
		
	 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 